- Detail
- Rank by Country
- Graph by Hours
|
Description :
push box game……………………………………
|
Informations
Released: 2012-06-13 Updated: 2021-01-23 Current version: v7.3 Size: 688.43 Ko Rated: 4+ Seller: xianmei sun Category: Lifestyle, Games, Kids, Racing Copyright: © 2019 Support |
Notes Current version (1)
|
Devices
|
Version change
2012-11-29 | v7.3 |
2012-11-21 | v7.2 |
2012-10-12 | v7.1 |
2012-09-20 | v7.0 |
2012-09-17 | v6.0 |
2012-09-12 | v5.0 |
2012-09-04 | V4.0 |
2012-07-12 | V3.0 |
2012-06-18 | V2.0 |
indexation | 1.0 |
Price change
2021-01-22 | $18.59 |
2021-01-17 | $0.00 |
2021-01-15 | $18.59 |
2021-01-10 | $0.00 |
2021-01-08 | $18.59 |
2020-12-31 | $0.00 |
2020-12-30 | $18.59 |
2020-12-26 | $0.00 |
2020-12-25 | $18.59 |
2020-12-21 | $0.00 |
2020-12-20 | $18.59 |
2020-12-16 | $0.00 |
2020-12-15 | $18.59 |
2020-12-11 | $0.00 |
2020-12-10 | $18.59 |
2020-12-06 | $0.00 |
2020-12-05 | $18.59 |
2020-12-01 | $0.00 |
2020-11-30 | $18.59 |
2020-11-26 | $0.00 |
2020-11-25 | $18.59 |
2020-11-21 | $0.00 |
2020-11-20 | $18.59 |
2020-11-16 | $0.00 |
2020-11-15 | $18.59 |
2020-11-11 | $0.00 |
2020-11-10 | $18.59 |
2020-11-06 | $0.00 |
2020-11-05 | $18.59 |
2020-11-01 | $0.00 |
2020-10-31 | $18.59 |
2020-10-27 | $0.00 |
2020-10-26 | $18.59 |
2020-10-22 | $0.00 |
2020-10-21 | $18.59 |
2020-10-17 | $0.00 |
2020-10-16 | $18.59 |
2020-10-12 | $0.00 |
2020-10-11 | $18.59 |
2020-10-07 | $0.00 |
2020-10-06 | $18.59 |
2020-10-02 | $0.00 |
2020-10-01 | $18.59 |
2020-09-27 | $0.00 |
2020-09-26 | $18.59 |
2020-09-22 | $0.00 |
2020-09-21 | $18.59 |
2020-09-17 | $0.00 |
2020-09-16 | $18.59 |
2020-09-12 | $0.00 |
2020-09-11 | $18.59 |
2020-09-07 | $0.00 |
2020-09-06 | $18.59 |
2020-09-02 | $0.00 |
2020-09-01 | $18.59 |
2020-08-28 | $0.00 |
2020-08-27 | $18.59 |
2020-08-23 | $0.00 |
2020-08-22 | $18.59 |
2020-08-18 | $0.00 |
2020-08-17 | $18.59 |
2020-08-13 | $0.00 |
2020-08-12 | $18.59 |
2020-08-08 | $0.00 |
2020-08-07 | $18.59 |
2020-08-03 | $0.00 |
2020-08-02 | $18.59 |
2020-07-29 | $0.00 |
2020-07-28 | $18.59 |
2020-07-24 | $0.00 |
2020-07-23 | $18.59 |
2020-07-19 | $0.00 |
2020-07-18 | $18.59 |
2020-07-14 | $0.00 |
2020-07-13 | $18.59 |
2020-07-09 | $0.00 |
2020-07-08 | $18.59 |
2020-07-04 | $0.00 |
2020-07-03 | $18.59 |
2020-06-29 | $0.00 |
2020-06-28 | $18.59 |
2020-06-24 | $0.00 |
2020-06-23 | $18.59 |
2020-06-19 | $0.00 |
2020-06-18 | $18.59 |
2020-06-14 | $0.00 |
2020-06-13 | $18.59 |
2020-06-09 | $0.00 |
2020-06-08 | $18.59 |
2020-06-04 | $0.00 |
2020-06-03 | $18.59 |
2020-05-30 | $0.00 |
2020-05-29 | $18.59 |
2020-05-25 | $0.00 |
2020-05-24 | $18.59 |
2020-05-20 | $0.00 |
2020-05-19 | $18.59 |
2020-05-15 | $0.00 |
2020-05-14 | $18.59 |
2020-05-10 | $0.00 |
2020-05-09 | $18.59 |
2020-05-05 | $0.00 |
2020-05-04 | $18.59 |
2020-04-30 | $0.00 |
2020-04-29 | $18.59 |
2020-04-25 | $0.00 |
2020-04-25 | $18.59 |
2020-04-25 | $0.00 |
2020-04-24 | $18.59 |
2020-04-24 | $0.00 |
2020-04-24 | $18.59 |
2020-04-24 | $0.00 |
2020-04-24 | $18.59 |
2020-04-20 | $0.00 |
2020-04-19 | $18.59 |
2020-04-15 | $0.00 |
2020-04-14 | $18.59 |
2020-04-10 | $0.00 |
2020-04-09 | $18.59 |
2020-04-05 | $0.00 |
2020-04-04 | $18.59 |
2020-03-31 | $0.00 |
2020-03-30 | $18.59 |
2020-03-26 | $0.00 |
2020-03-25 | $18.59 |
2020-03-21 | $0.00 |
2020-03-20 | $18.59 |
2020-03-16 | $0.00 |
2020-03-15 | $18.59 |
2020-03-11 | $0.00 |
2020-03-10 | $18.59 |
2020-03-06 | $0.00 |
2020-03-05 | $18.59 |
2020-03-01 | $0.00 |
2020-02-29 | $18.59 |
2020-02-25 | $0.00 |
2020-02-24 | $18.59 |
2020-02-20 | $0.00 |
2020-02-19 | $18.59 |
2020-02-15 | $0.00 |
2020-02-14 | $18.59 |
2020-02-10 | $0.00 |
2020-02-09 | $18.59 |
2020-02-05 | $0.00 |
2020-02-04 | $18.59 |
2020-01-31 | $0.00 |
2020-01-30 | $18.59 |
2020-01-26 | $0.00 |
2020-01-25 | $18.59 |
2020-01-21 | $0.00 |
2020-01-20 | $18.59 |
2020-01-16 | $0.00 |
2020-01-15 | $18.59 |
2020-01-11 | $0.00 |
2020-01-10 | $18.59 |
2020-01-06 | $0.00 |
2020-01-05 | $18.59 |
2020-01-01 | $0.00 |
2019-12-31 | $18.59 |
2019-12-28 | $0.00 |
2019-12-27 | $18.59 |
2019-12-23 | $0.00 |
2019-12-22 | $18.59 |
2019-12-18 | $0.00 |
2019-12-17 | $18.59 |
2019-12-13 | $0.00 |
2019-12-12 | $18.59 |
2019-12-08 | $0.00 |
2019-12-07 | $18.59 |
2019-12-03 | $0.00 |
2019-12-02 | $18.59 |
2019-11-28 | $0.00 |
2019-11-27 | $18.59 |
2019-11-23 | $0.00 |
2019-11-22 | $18.59 |
2019-11-18 | $0.00 |
2019-11-17 | $18.59 |
2019-11-13 | $0.00 |
2019-11-12 | $18.59 |
2019-11-08 | $0.00 |
2019-11-07 | $18.59 |
2019-11-03 | $0.00 |
2019-11-02 | $18.59 |
2019-10-29 | $0.00 |
2019-10-28 | $18.59 |
2019-10-24 | $0.00 |
2019-10-23 | $18.59 |
2019-10-19 | $0.00 |
2019-10-18 | $18.59 |
2019-10-14 | $0.00 |
2019-10-13 | $18.59 |
2019-10-09 | $0.00 |
2019-10-08 | $18.59 |
2019-10-04 | $0.00 |
2019-10-03 | $18.59 |
2019-09-29 | $0.00 |
2019-09-28 | $18.59 |
2019-09-24 | $0.00 |
2019-09-23 | $18.59 |
2019-09-19 | $0.00 |
2019-09-18 | $18.59 |
2019-09-14 | $0.00 |
2019-09-13 | $18.59 |
2019-09-09 | $0.00 |
2019-09-08 | $18.59 |
2019-09-04 | $0.00 |
2019-09-03 | $18.59 |
2019-08-30 | $0.00 |
2019-08-29 | $18.59 |
2019-08-25 | $0.00 |
2019-08-24 | $18.59 |
2019-08-20 | $0.00 |
2019-08-19 | $18.59 |
2019-08-15 | $0.00 |
2019-08-14 | $18.59 |
2019-08-10 | $0.00 |
2019-08-09 | $18.59 |
2019-08-05 | $0.00 |
2019-08-04 | $18.59 |
2019-07-31 | $0.00 |
2019-07-30 | $18.59 |
2019-07-26 | $0.00 |
2019-07-25 | $18.59 |
2019-07-21 | $0.00 |
2019-07-20 | $18.59 |
2019-07-16 | $0.00 |
2019-07-15 | $18.59 |
2019-07-11 | $0.00 |
2019-07-10 | $18.59 |
2019-07-06 | $0.00 |
2019-07-05 | $18.59 |
2019-07-01 | $0.00 |
2019-06-30 | $18.59 |
2019-06-26 | $0.00 |
2019-06-25 | $18.59 |
2019-06-21 | $0.00 |
2019-06-20 | $18.59 |
2019-06-16 | $0.00 |
2019-06-15 | $18.59 |
2019-06-11 | $0.00 |
2019-06-10 | $18.59 |
2019-06-06 | $0.00 |
2019-06-05 | $18.59 |
2019-06-01 | $0.00 |
2019-05-31 | $18.59 |
2019-05-27 | $0.00 |
2019-05-26 | $18.59 |
2019-05-22 | $0.00 |
2019-05-21 | $18.59 |
2019-05-17 | $0.00 |
2019-05-16 | $18.59 |
2019-05-12 | $0.00 |
2019-05-11 | $18.59 |
2019-05-07 | $0.00 |
2019-05-06 | $18.59 |
2019-05-02 | $0.00 |
2019-05-01 | $18.59 |
2019-04-27 | $0.00 |
2019-04-26 | $18.59 |
2019-04-22 | $0.00 |
2019-04-21 | $18.59 |
2019-04-17 | $0.00 |
2019-04-16 | $18.59 |
2019-04-12 | $0.00 |
2019-04-11 | $18.59 |
2019-04-07 | $0.00 |
2019-04-06 | $18.59 |
2019-04-06 | $0.00 |
2019-04-06 | $18.59 |
2019-04-02 | $0.00 |
2019-04-02 | $18.59 |
2019-04-02 | $0.00 |
2019-04-01 | $18.59 |
2019-03-28 | $0.00 |
2019-03-27 | $18.59 |
2019-03-23 | $0.00 |
2019-03-22 | $18.59 |
2019-03-18 | $0.00 |
2019-03-17 | $18.59 |
2019-03-13 | $0.00 |
2019-03-13 | $18.59 |
2019-03-13 | $0.00 |
2019-03-12 | $18.59 |
2019-03-08 | $0.00 |
2019-03-08 | $18.59 |
2019-03-08 | $0.00 |
2019-03-07 | $18.59 |
2019-03-03 | $0.00 |
2019-03-02 | $18.59 |
2019-02-26 | $0.00 |
2019-02-25 | $18.59 |
2019-02-21 | $0.00 |
2019-02-20 | $18.59 |
2019-02-20 | $0.00 |
2019-02-20 | $18.59 |
2019-02-20 | $0.00 |
2019-02-20 | $18.59 |
2019-02-16 | $0.00 |
2019-02-15 | $18.59 |
2019-02-11 | $0.00 |
2019-02-10 | $18.59 |
2019-02-06 | $0.00 |
2019-02-06 | $18.59 |
2019-02-06 | $0.00 |
2019-02-06 | $18.59 |
2019-02-06 | $0.00 |
2019-02-05 | $18.59 |
2019-02-05 | $0.00 |
2019-02-05 | $18.59 |
2019-02-05 | $0.00 |
2019-02-05 | $18.59 |
2019-02-01 | $0.00 |
2019-01-31 | $18.59 |
2019-01-31 | $0.00 |
2019-01-31 | $18.59 |
2019-01-27 | $0.00 |
2019-01-27 | $18.59 |
2019-01-27 | $0.00 |
2019-01-26 | $18.59 |
2019-01-22 | $0.00 |
2019-01-21 | $18.59 |
2019-01-17 | $0.00 |
2019-01-16 | $18.59 |
2019-01-12 | $0.00 |
2019-01-11 | $18.59 |
2019-01-07 | $0.00 |
2019-01-06 | $18.59 |
2019-01-02 | $0.00 |
2019-01-01 | $18.59 |
2018-12-28 | $0.00 |
2018-12-27 | $18.59 |
2018-12-21 | $0.00 |
2018-12-20 | $18.59 |
2018-12-20 | $0.00 |
2018-12-20 | $18.59 |
2018-12-14 | $0.00 |
2018-12-13 | $18.59 |
2018-12-13 | $0.00 |
2018-12-13 | $18.59 |
2018-12-07 | $0.00 |
2018-12-06 | $18.59 |
2018-12-06 | $0.00 |
2018-12-06 | $18.59 |
2018-11-30 | $0.00 |
2018-11-30 | $18.59 |
2018-11-30 | $0.00 |
2018-11-30 | $18.59 |
2018-11-30 | $0.00 |
2018-11-29 | $18.59 |
2018-11-23 | $0.00 |
2018-11-23 | $18.59 |
2018-11-23 | $0.00 |
2018-11-22 | $18.59 |
2018-11-16 | $0.00 |
2018-11-16 | $18.59 |
2018-11-16 | $0.00 |
2018-11-15 | $18.59 |
2018-11-09 | $0.00 |
2018-11-08 | $18.59 |
2018-11-02 | $0.00 |
2018-11-01 | $18.59 |
2018-10-25 | $0.00 |
2018-10-24 | $18.59 |
2018-10-24 | $0.00 |
2018-10-24 | $18.59 |
2018-10-19 | $0.00 |
2018-10-18 | $18.59 |
2018-10-12 | $0.00 |
2018-10-11 | $18.59 |
2018-10-05 | $0.00 |
2018-10-04 | $18.59 |
2018-08-31 | $0.00 |
2018-08-30 | $18.59 |
2018-08-30 | $0.00 |
2018-08-30 | $18.59 |
2018-08-24 | $0.00 |
2018-08-23 | $18.59 |
2018-08-17 | $0.00 |
2018-08-17 | $18.59 |
2018-08-17 | $0.00 |
2018-08-16 | $18.59 |
2018-08-10 | $0.00 |
2018-08-09 | $18.59 |
2018-08-09 | $0.00 |
2018-08-09 | $18.59 |
2018-08-03 | $0.00 |
2018-08-02 | $18.59 |
2018-07-27 | $0.00 |
2018-07-26 | $18.59 |
2018-07-20 | $0.00 |
2018-07-19 | $18.59 |
2018-07-13 | $0.00 |
2018-07-12 | $18.59 |
2018-07-06 | $0.00 |
2018-07-05 | $18.59 |
2018-06-29 | $0.00 |
2018-06-28 | $18.59 |
2018-06-22 | $0.00 |
2018-06-21 | $18.59 |
2018-06-15 | $0.00 |
2018-06-14 | $18.59 |
2018-06-08 | $0.00 |
2018-06-08 | $18.59 |
2018-06-08 | $0.00 |
2018-06-07 | $18.59 |
2018-06-01 | $0.00 |
2018-05-31 | $18.59 |
2018-05-25 | $0.00 |
2018-05-24 | $18.59 |
2018-05-18 | $0.00 |
2018-05-18 | $18.59 |
2018-05-18 | $0.00 |
2018-05-17 | $18.59 |
2018-05-11 | $0.00 |
2018-05-11 | $18.59 |
2018-05-11 | $0.00 |
2018-05-10 | $18.59 |
2018-05-04 | $0.00 |
2018-05-03 | $18.59 |
2018-04-27 | $0.00 |
2018-04-26 | $18.59 |
2018-04-20 | $0.00 |
2018-04-19 | $18.59 |
2018-04-19 | $0.00 |
2018-04-19 | $18.59 |
2018-04-13 | $0.00 |
2018-04-12 | $18.59 |
2018-04-06 | $0.00 |
2018-04-05 | $18.59 |
2018-03-30 | $0.00 |
2018-03-29 | $18.59 |
2018-03-23 | $0.00 |
2018-03-22 | $18.59 |
2018-03-16 | $0.00 |
2018-03-15 | $18.59 |
2018-03-09 | $0.00 |
2018-03-08 | $18.59 |
2018-03-02 | $0.00 |
2018-03-02 | $18.59 |
2018-03-02 | $0.00 |
2018-03-01 | $18.59 |
2018-02-23 | $0.00 |
2018-02-22 | $18.59 |
2018-02-22 | $0.00 |
2018-02-22 | $18.59 |
2018-02-16 | $0.00 |
2018-02-16 | $18.59 |
2018-02-16 | $0.00 |
2018-02-15 | $18.59 |
2018-02-15 | $0.00 |
2018-02-15 | $18.59 |
2018-02-09 | $0.00 |
2018-02-09 | $18.59 |
2018-02-09 | $0.00 |
2018-02-08 | $18.59 |
2018-02-02 | $0.00 |
2018-02-01 | $18.59 |
2017-12-27 | $0.00 |
2017-12-27 | $18.59 |
2017-12-27 | $0.00 |
2017-12-27 | $18.59 |
2017-12-26 | $0.00 |
2017-12-26 | $18.59 |
2017-12-26 | $0.00 |
2017-12-26 | $18.59 |
2017-12-22 | $0.00 |
2017-12-21 | $18.59 |
2017-12-17 | $0.00 |
2017-12-17 | $18.59 |
2017-12-17 | $0.00 |
2017-12-16 | $18.59 |
2017-12-12 | $0.00 |
2017-12-11 | $18.59 |
2017-12-07 | $0.00 |
2017-12-06 | $18.59 |
2017-12-02 | $0.00 |
2017-12-01 | $18.59 |
2017-11-27 | $0.00 |
2017-11-26 | $18.59 |
2017-11-26 | $0.00 |
2017-11-26 | $18.59 |
2017-11-22 | $0.00 |
2017-11-21 | $18.59 |
2017-11-17 | $0.00 |
2017-11-16 | $18.59 |
2017-11-16 | $0.00 |
2017-11-16 | $18.59 |
2017-11-12 | $0.00 |
2017-11-11 | $18.59 |
2017-11-07 | $0.00 |
2017-11-06 | $18.59 |
2017-11-02 | $0.00 |
2017-11-01 | $18.59 |
2017-11-01 | $0.00 |
2017-11-01 | $18.59 |
2017-10-28 | $0.00 |
2017-10-27 | $18.59 |
2017-10-23 | $0.00 |
2017-10-21 | $18.59 |
2017-10-18 | $0.00 |
2017-10-17 | $18.59 |
2017-10-13 | $0.00 |
2017-10-12 | $18.59 |
2017-10-08 | $0.00 |
2017-10-07 | $18.59 |
2017-10-03 | $0.00 |
2017-10-02 | $18.59 |
2017-09-29 | $0.00 |
2017-09-29 | $18.59 |
2017-09-29 | $0.00 |
2017-09-28 | $18.59 |
2017-09-24 | $0.00 |
2017-09-23 | $18.59 |
2017-09-19 | $0.00 |
2017-09-19 | $18.59 |
2017-09-19 | $0.00 |
2017-09-18 | $18.59 |
2017-09-14 | $0.00 |
2017-09-13 | $18.59 |
2017-09-09 | $0.00 |
2017-09-08 | $18.59 |
2017-09-04 | $0.00 |
2017-09-03 | $18.59 |
2017-08-30 | $0.00 |
2017-08-29 | $18.59 |
2017-08-25 | $0.00 |
2017-08-24 | $18.59 |
2017-08-20 | $0.00 |
2017-08-19 | $18.59 |
2017-08-15 | $0.00 |
2017-08-14 | $18.59 |
2017-08-10 | $0.00 |
2017-08-10 | $18.59 |
2017-08-10 | $0.00 |
2017-08-09 | $18.59 |
2017-08-05 | $0.00 |
2017-08-04 | $18.59 |
2017-07-31 | $0.00 |
2017-07-30 | $18.59 |
2017-07-30 | $0.00 |
2017-07-30 | $18.59 |
2017-07-26 | $0.00 |
2017-07-25 | $18.59 |
2017-07-21 | $0.00 |
2017-07-20 | $18.59 |
2017-07-16 | $0.00 |
2017-07-15 | $18.59 |
2017-07-11 | $0.00 |
2017-07-10 | $18.59 |
2017-07-06 | $0.00 |
2017-07-05 | $18.59 |
2017-07-01 | $0.00 |
2017-06-30 | $18.59 |
2017-06-26 | $0.00 |
2017-06-25 | $18.59 |
2017-06-21 | $0.00 |
2017-06-20 | $18.59 |
2017-06-16 | $0.00 |
2017-06-15 | $18.59 |
2017-06-12 | $0.00 |
2017-06-12 | $18.59 |
2017-06-12 | $0.00 |
2017-06-11 | $18.59 |
2017-06-07 | $0.00 |
2017-06-06 | $18.59 |
2017-06-02 | $0.00 |
2017-06-01 | $18.59 |
2017-05-28 | $0.00 |
2017-05-27 | $18.59 |
2017-05-27 | $0.00 |
2017-05-27 | $18.59 |
2017-05-23 | $0.00 |
2017-05-23 | $18.59 |
2017-05-23 | $0.00 |
2017-05-22 | $18.59 |
2017-05-18 | $0.00 |
2017-05-17 | $18.59 |
2017-05-13 | $0.00 |
2017-05-12 | $18.59 |
2017-05-08 | $0.00 |
2017-05-07 | $18.59 |
2017-05-03 | $0.00 |
2017-05-02 | $18.59 |
2017-04-28 | $0.00 |
2017-04-28 | $18.59 |
2017-04-28 | $0.00 |
2017-04-27 | $18.59 |
2017-04-23 | $0.00 |
2017-04-22 | $18.59 |
2017-04-18 | $0.00 |
2017-04-17 | $18.59 |
2017-04-13 | $0.00 |
2017-04-13 | $18.59 |
2017-04-13 | $0.00 |
2017-04-12 | $18.59 |
2017-04-08 | $0.00 |
2017-04-07 | $18.59 |
2017-04-03 | $0.00 |
2017-04-02 | $18.59 |
2017-03-29 | $0.00 |
2017-03-28 | $18.59 |
2017-03-24 | $0.00 |
2017-03-23 | $18.59 |
2017-03-19 | $0.00 |
2017-03-18 | $18.59 |
2017-03-14 | $0.00 |
2017-03-13 | $18.59 |
2017-03-09 | $0.00 |
2017-03-08 | $18.59 |
2017-03-05 | $0.00 |
2017-03-04 | $18.59 |
2017-03-01 | $0.00 |
2017-02-28 | $18.59 |
2017-02-28 | $0.00 |
2017-02-28 | $18.59 |
2017-02-24 | $0.00 |
2017-02-23 | $18.59 |
2017-02-23 | $0.00 |
2017-02-23 | $18.59 |
2017-02-19 | $0.00 |
2017-02-18 | $18.59 |
2017-02-14 | $0.00 |
2017-02-14 | $18.59 |
2017-02-14 | $0.00 |
2017-02-13 | $18.59 |
2017-02-09 | $0.00 |
2017-02-08 | $18.59 |
2017-02-04 | $0.00 |
2017-02-03 | $18.59 |
2017-01-30 | $0.00 |
2017-01-29 | $18.59 |
2017-01-25 | $0.00 |
2017-01-24 | $18.59 |
2017-01-20 | $0.00 |
2017-01-19 | $18.59 |
2017-01-15 | $0.00 |
2017-01-14 | $18.59 |
2017-01-10 | $0.00 |
2017-01-09 | $18.59 |
2017-01-05 | $0.00 |
2017-01-04 | $18.59 |
2016-12-31 | $0.00 |
2016-12-30 | $18.59 |
2016-12-27 | $0.00 |
2016-12-26 | $18.59 |
2016-12-21 | $0.00 |
2016-12-20 | $18.59 |
2016-12-15 | $0.00 |
2016-12-14 | $18.59 |
2016-12-09 | $0.00 |
2016-12-08 | $18.59 |
2016-12-08 | $0.00 |
2016-12-08 | $18.59 |
2016-12-03 | $0.00 |
2016-12-02 | $18.59 |
2016-11-27 | $0.00 |
2016-11-26 | $18.59 |
2016-11-21 | $0.00 |
2016-11-20 | $18.59 |
2016-11-15 | $0.00 |
2016-11-14 | $18.59 |
2016-11-14 | $0.00 |
2016-11-14 | $18.59 |
2016-11-09 | $0.00 |
2016-11-08 | $18.59 |
2016-11-03 | $0.00 |
2016-11-02 | $18.59 |
2016-10-27 | $0.00 |
2016-10-26 | $18.59 |
2016-10-21 | $0.00 |
2016-10-20 | $18.59 |
2016-10-15 | $0.00 |
2016-10-14 | $18.59 |
2016-10-09 | $0.00 |
2016-10-08 | $18.59 |
2016-10-03 | $0.00 |
2016-10-02 | $18.59 |
2016-09-27 | $0.00 |
2016-09-26 | $18.59 |
2016-09-24 | $0.00 |
2016-08-20 | $18.59 |
2016-08-15 | $0.00 |
2016-08-14 | $18.59 |
2016-08-09 | $0.00 |
2016-08-08 | $18.59 |
2016-08-03 | $0.00 |
2016-08-02 | $18.59 |
2016-07-27 | $0.00 |
2016-07-26 | $18.59 |
2016-07-21 | $0.00 |
2016-07-20 | $18.59 |
2016-07-15 | $0.00 |
2016-07-14 | $18.59 |
2016-07-09 | $0.00 |
2016-07-08 | $18.59 |
2016-07-04 | $0.00 |
2016-07-03 | $18.59 |
2016-06-23 | $0.00 |
2016-06-22 | $18.59 |
2016-06-17 | $0.00 |
2016-06-16 | $18.59 |
2016-06-11 | $0.00 |
2016-06-10 | $18.59 |
2016-06-05 | $0.00 |
2016-06-04 | $18.59 |
2016-05-29 | $0.00 |
2016-05-28 | $18.59 |
2016-05-23 | $0.00 |
2016-05-22 | $18.59 |
2016-05-17 | $0.00 |
2016-05-16 | $18.59 |
2016-05-11 | $0.00 |
2016-05-10 | $18.59 |
2014-12-28 | $0.00 |
2014-12-27 | $18.59 |
2014-12-23 | $0.00 |
2014-12-20 | $18.59 |
2014-12-10 | $0.00 |
2014-12-09 | $18.59 |
2014-12-04 | $0.00 |
2014-12-03 | $18.59 |
2014-11-28 | $0.00 |
2014-11-27 | $18.59 |
2014-11-22 | $0.00 |
2014-11-21 | $18.59 |
2014-10-29 | $0.00 |
2014-10-28 | $18.59 |
2014-10-23 | $0.00 |
2014-10-22 | $18.59 |
2014-10-17 | $0.00 |
2014-10-16 | $18.59 |
2014-09-29 | $0.00 |
2014-09-28 | $18.59 |
2014-09-23 | $0.00 |
2014-09-22 | $18.59 |
2014-09-17 | $0.00 |
2014-09-16 | $18.59 |
2014-09-11 | $0.00 |
2014-09-10 | $18.59 |
2014-09-05 | $0.00 |
2014-09-04 | $18.59 |
2014-08-30 | $0.00 |
2014-08-29 | $18.59 |
2014-08-24 | $0.00 |
2014-08-23 | $18.59 |
2014-08-18 | $0.00 |
2014-08-17 | $18.59 |
2014-08-12 | $0.00 |
2014-08-11 | $18.59 |
2014-07-07 | $0.00 |
2014-07-06 | $18.59 |
2014-07-01 | $0.00 |
2014-06-30 | $18.59 |
2014-06-25 | $0.00 |
2014-06-24 | $18.59 |
2014-06-19 | $0.00 |
2014-06-18 | $18.59 |
2014-05-14 | $0.00 |
2014-05-13 | $18.59 |
2014-05-08 | $0.00 |
2014-05-07 | $18.59 |
2014-05-02 | $0.00 |
2014-05-01 | $18.59 |
2014-04-26 | $0.00 |
2014-04-25 | $18.59 |
2014-04-20 | $0.00 |
2014-04-19 | $18.59 |
2014-04-14 | $0.00 |
2014-04-13 | $18.59 |
2014-04-08 | $0.00 |
2014-04-07 | $18.59 |
2014-04-02 | $0.00 |
2014-04-01 | $18.59 |
2014-03-27 | $0.00 |
2014-03-26 | $18.59 |
2014-03-21 | $0.00 |
2014-03-20 | $18.59 |
2014-03-15 | $0.00 |
2014-03-08 | $18.59 |
2014-03-03 | $0.00 |
2014-03-02 | $18.59 |
2014-02-25 | $0.00 |
2014-02-24 | $18.59 |
2014-02-19 | $0.00 |
2014-02-18 | $18.59 |
2014-02-13 | $0.00 |
2014-02-12 | $18.59 |
2014-02-10 | $0.00 |
2013-12-28 | $18.59 |
2013-12-25 | $0.00 |
2013-12-24 | $18.59 |
2013-12-21 | $0.00 |
2013-12-20 | $18.59 |
2013-12-17 | $0.00 |
2013-12-16 | $18.59 |
2013-12-05 | $0.00 |
2013-12-04 | $18.59 |
2013-12-01 | $0.00 |
2013-11-30 | $18.59 |
2013-11-27 | $0.00 |
2013-11-26 | $18.59 |
2013-11-23 | $0.00 |
2013-11-22 | $18.59 |
2013-11-19 | $0.00 |
2013-11-18 | $18.59 |
2013-11-07 | $0.00 |
2013-11-06 | $18.59 |
2013-11-03 | $0.00 |
2013-11-02 | $18.59 |
2013-10-29 | $0.00 |
2013-10-28 | $18.59 |
2013-10-25 | $0.00 |
2013-10-24 | $18.59 |
2013-10-21 | $0.00 |
2013-10-20 | $18.59 |
2013-10-17 | $0.00 |
2013-10-16 | $18.59 |
2013-10-13 | $0.00 |
2013-10-12 | $18.59 |
2013-10-09 | $0.00 |
2013-10-08 | $18.59 |
2013-10-05 | $0.00 |
2013-10-04 | $18.59 |
2013-10-01 | $0.00 |
2013-09-30 | $18.59 |
2013-09-27 | $0.00 |
2013-09-26 | $18.59 |
2013-09-24 | $0.00 |
2013-08-24 | $18.59 |
2013-08-21 | $0.00 |
2013-08-20 | $18.59 |
2013-08-17 | $0.00 |
2013-08-16 | $18.59 |
2013-08-13 | $0.00 |
2013-08-12 | $18.59 |
2013-08-09 | $0.00 |
2013-08-08 | $18.59 |
2013-08-05 | $0.00 |
2013-08-04 | $18.59 |
2013-08-01 | $0.00 |
2013-07-31 | $18.59 |
2013-07-03 | $0.00 |
2013-07-02 | $18.59 |
2013-06-29 | $0.00 |
2013-06-28 | $18.59 |
2013-06-25 | $0.00 |
2013-06-24 | $18.59 |
2013-06-21 | $0.00 |
2013-06-20 | $18.59 |
2013-06-18 | $0.00 |
2013-03-30 | $18.59 |
2013-03-27 | $0.00 |
2013-03-26 | $18.59 |
2013-03-23 | $0.00 |
2013-03-22 | $18.59 |
2013-03-19 | $0.00 |
2013-03-18 | $18.59 |
2013-03-15 | $0.00 |
2013-03-14 | $18.59 |
2013-03-11 | $0.00 |
2013-03-10 | $18.59 |
2013-03-07 | $0.00 |
2013-03-06 | $18.59 |
2013-02-23 | $0.00 |
2013-02-22 | $18.59 |
2013-02-19 | $0.00 |
2013-02-18 | $18.59 |
2013-02-15 | $0.00 |
2013-02-14 | $18.59 |
2013-02-11 | $0.00 |
2013-02-10 | $18.59 |
2013-02-07 | $0.00 |
2013-02-06 | $18.59 |
2013-02-03 | $0.00 |
2013-02-02 | $18.59 |
2013-01-29 | $0.00 |
2013-01-28 | $18.59 |
2013-01-25 | $0.00 |
2013-01-24 | $18.59 |
2013-01-21 | $0.00 |
2013-01-20 | $18.59 |
2013-01-17 | $0.00 |
2013-01-16 | $18.59 |
2013-01-13 | $0.00 |
2013-01-12 | $18.59 |
2013-01-09 | $0.00 |
2013-01-08 | $18.59 |
2013-01-05 | $0.00 |
2013-01-04 | $18.59 |
2013-01-01 | $0.00 |
2012-12-30 | $18.59 |
2012-12-27 | $0.00 |
2012-12-26 | $18.59 |
2012-12-23 | $0.00 |
2012-12-22 | $18.59 |
2012-12-19 | $0.00 |
2012-12-18 | $18.59 |
2012-12-15 | $0.00 |
2012-12-14 | $18.59 |
2012-12-11 | $0.00 |
2012-12-10 | $18.59 |
2012-12-07 | $0.00 |
2012-12-06 | $18.59 |
2012-12-03 | $0.00 |
2012-12-02 | $18.59 |
2012-11-29 | $0.00 |
2012-11-28 | $18.59 |
2012-11-25 | $0.00 |
2012-11-24 | $18.59 |
2012-11-21 | $0.00 |
2012-11-20 | $18.59 |
2012-11-17 | $0.00 |
