- Detail
- Rank by Country
- Graph by Hours
|
Description :
RMB capitalized converter……
|
Informations
Released: 2012-06-28 Updated: 2019-12-15 Current version: v9.3 Size: 1.3 Mo Rated: 4+ Seller: xianmei sun Category: Utilities, Finance Copyright: © 2019 Support |
Notes Current version (0)
|
Devices
|
Version change
2012-11-29 | v9.3 |
2012-11-21 | v9.2 |
2012-10-12 | v9.1 |
2012-09-21 | v9.0 |
2012-09-17 | v8.0 |
2012-09-12 | v7.0 |
2012-09-04 | V6.0 |
2012-08-01 | 5.0 |
2012-07-23 | V4.0 |
2012-07-12 | V3.0 |
2012-07-10 | V2.0 |
indexation | V1.0 |
Price change
2019-12-13 | $0.00 |
2019-12-12 | $18.59 |
2019-12-08 | $0.00 |
2019-12-07 | $18.59 |
2019-12-03 | $0.00 |
2019-12-02 | $18.59 |
2019-11-28 | $0.00 |
2019-11-27 | $18.59 |
2019-11-23 | $0.00 |
2019-11-22 | $18.59 |
2019-11-18 | $0.00 |
2019-11-17 | $18.59 |
2019-11-13 | $0.00 |
2019-11-12 | $18.59 |
2019-11-08 | $0.00 |
2019-11-07 | $18.59 |
2019-11-03 | $0.00 |
2019-11-02 | $18.59 |
2019-10-29 | $0.00 |
2019-10-28 | $18.59 |
2019-10-24 | $0.00 |
2019-10-23 | $18.59 |
2019-10-19 | $0.00 |
2019-10-18 | $18.59 |
2019-10-14 | $0.00 |
2019-10-13 | $18.59 |
2019-10-09 | $0.00 |
2019-10-08 | $18.59 |
2019-10-04 | $0.00 |
2019-10-03 | $18.59 |
2019-09-29 | $0.00 |
2019-09-28 | $18.59 |
2019-09-24 | $0.00 |
2019-09-23 | $18.59 |
2019-09-19 | $0.00 |
2019-09-18 | $18.59 |
2019-09-14 | $0.00 |
2019-09-13 | $18.59 |
2019-09-09 | $0.00 |
2019-09-08 | $18.59 |
2019-09-04 | $0.00 |
2019-09-03 | $18.59 |
2019-08-30 | $0.00 |
2019-08-29 | $18.59 |
2019-08-25 | $0.00 |
2019-08-24 | $18.59 |
2019-08-20 | $0.00 |
2019-08-19 | $18.59 |
2019-08-15 | $0.00 |
2019-08-14 | $18.59 |
2019-08-10 | $0.00 |
2019-08-09 | $18.59 |
2019-08-05 | $0.00 |
2019-08-04 | $18.59 |
2019-07-31 | $0.00 |
2019-07-30 | $18.59 |
2019-07-26 | $0.00 |
2019-07-25 | $18.59 |
2019-07-21 | $0.00 |
2019-07-20 | $18.59 |
2019-07-16 | $0.00 |
2019-07-15 | $18.59 |
2019-07-11 | $0.00 |
2019-07-10 | $18.59 |
2019-07-06 | $0.00 |
2019-07-05 | $18.59 |
2019-07-01 | $0.00 |
2019-06-30 | $18.59 |
2019-06-26 | $0.00 |
2019-06-25 | $18.59 |
2019-06-21 | $0.00 |
2019-06-20 | $18.59 |
2019-06-16 | $0.00 |
2019-06-15 | $18.59 |
2019-06-11 | $0.00 |
2019-06-10 | $18.59 |
2019-06-06 | $0.00 |
2019-06-05 | $18.59 |
2019-06-01 | $0.00 |
2019-05-31 | $18.59 |
2019-05-27 | $0.00 |
2019-05-26 | $18.59 |
2019-05-22 | $0.00 |
2019-05-21 | $18.59 |
2019-05-17 | $0.00 |
2019-05-16 | $18.59 |
2019-05-12 | $0.00 |
2019-05-11 | $18.59 |
2019-05-07 | $0.00 |
2019-05-06 | $18.59 |
2019-05-02 | $0.00 |
2019-05-01 | $18.59 |
2019-04-27 | $0.00 |
2019-04-26 | $18.59 |
2019-04-22 | $0.00 |
2019-04-21 | $18.59 |
2019-04-17 | $0.00 |
2019-04-16 | $18.59 |
2019-04-12 | $0.00 |
2019-04-11 | $18.59 |
2019-04-07 | $0.00 |
2019-04-06 | $18.59 |
2019-04-06 | $0.00 |
2019-04-06 | $18.59 |
2019-04-02 | $0.00 |
2019-04-01 | $18.59 |
2019-03-28 | $0.00 |
2019-03-28 | $18.59 |
2019-03-28 | $0.00 |
2019-03-27 | $18.59 |
2019-03-23 | $0.00 |
2019-03-22 | $18.59 |
2019-03-18 | $0.00 |
2019-03-18 | $18.59 |
2019-03-18 | $0.00 |
2019-03-18 | $18.59 |
2019-03-18 | $0.00 |
2019-03-17 | $18.59 |
2019-03-13 | $0.00 |
2019-03-12 | $18.59 |
2019-03-08 | $0.00 |
2019-03-08 | $18.59 |
2019-03-08 | $0.00 |
2019-03-07 | $18.59 |
2019-03-03 | $0.00 |
2019-03-02 | $18.59 |
2019-02-26 | $0.00 |
2019-02-25 | $18.59 |
2019-02-21 | $0.00 |
2019-02-20 | $18.59 |
2019-02-20 | $0.00 |
2019-02-20 | $18.59 |
2019-02-16 | $0.00 |
2019-02-15 | $18.59 |
2019-02-11 | $0.00 |
2019-02-10 | $18.59 |
2019-02-06 | $0.00 |
2019-02-06 | $18.59 |
2019-02-06 | $0.00 |
2019-02-06 | $18.59 |
2019-02-06 | $0.00 |
2019-02-05 | $18.59 |
2019-02-05 | $0.00 |
2019-02-05 | $18.59 |
2019-02-05 | $0.00 |
2019-02-05 | $18.59 |
2019-02-01 | $0.00 |
2019-01-31 | $18.59 |
2019-01-27 | $0.00 |
2019-01-27 | $18.59 |
2019-01-27 | $0.00 |
2019-01-26 | $18.59 |
2019-01-22 | $0.00 |
2019-01-21 | $18.59 |
2019-01-17 | $0.00 |
2019-01-16 | $18.59 |
2019-01-12 | $0.00 |
2019-01-11 | $18.59 |
2019-01-07 | $0.00 |
2019-01-06 | $18.59 |
2019-01-02 | $0.00 |
2019-01-01 | $18.59 |
2018-12-28 | $0.00 |
2018-12-27 | $18.59 |
2018-12-21 | $0.00 |
2018-12-20 | $18.59 |
2018-12-20 | $0.00 |
2018-12-20 | $18.59 |
2018-12-14 | $0.00 |
2018-12-13 | $18.59 |
2018-12-13 | $0.00 |
2018-12-13 | $18.59 |
2018-12-07 | $0.00 |
2018-12-06 | $18.59 |
2018-12-06 | $0.00 |
2018-12-06 | $18.59 |
2018-11-30 | $0.00 |
2018-11-30 | $18.59 |
2018-11-30 | $0.00 |
2018-11-30 | $18.59 |
2018-11-30 | $0.00 |
2018-11-29 | $18.59 |
2018-11-23 | $0.00 |
2018-11-23 | $18.59 |
2018-11-23 | $0.00 |
2018-11-22 | $18.59 |
2018-11-16 | $0.00 |
2018-11-15 | $18.59 |
2018-11-09 | $0.00 |
2018-11-08 | $18.59 |
2018-11-02 | $0.00 |
2018-11-01 | $18.59 |
2018-10-26 | $0.00 |
2018-10-26 | $18.59 |
2018-10-26 | $0.00 |
2018-10-25 | $18.59 |
2018-10-19 | $0.00 |
2018-10-18 | $18.59 |
2018-10-12 | $0.00 |
2018-10-11 | $18.59 |
2018-10-05 | $0.00 |
2018-10-04 | $18.59 |
2018-09-28 | $0.00 |
2018-09-27 | $18.59 |
2018-09-21 | $0.00 |
2018-09-20 | $18.59 |
2018-09-14 | $0.00 |
2018-09-14 | $18.59 |
2018-09-14 | $0.00 |
2018-09-13 | $18.59 |
2018-09-13 | $0.00 |
2018-09-13 | $18.59 |
2018-09-07 | $0.00 |
2018-09-06 | $18.59 |
2018-08-31 | $0.00 |
2018-08-30 | $18.59 |
2018-08-24 | $0.00 |
2018-08-23 | $18.59 |
2018-08-23 | $0.00 |
2018-08-23 | $18.59 |
2018-08-17 | $0.00 |
2018-08-17 | $18.59 |
2018-08-17 | $0.00 |
2018-08-16 | $18.59 |
2018-08-10 | $0.00 |
2018-08-09 | $18.59 |
2018-08-09 | $0.00 |
2018-08-09 | $18.59 |
2018-08-03 | $0.00 |
2018-08-02 | $18.59 |
2018-07-27 | $0.00 |
2018-07-26 | $18.59 |
2018-07-20 | $0.00 |
2018-07-19 | $18.59 |
2018-07-13 | $0.00 |
2018-07-12 | $18.59 |
2018-07-06 | $0.00 |
2018-07-05 | $18.59 |
2018-06-29 | $0.00 |
2018-06-28 | $18.59 |
2018-06-22 | $0.00 |
2018-06-21 | $18.59 |
2018-06-15 | $0.00 |
2018-06-14 | $18.59 |
2018-06-08 | $0.00 |
2018-06-08 | $18.59 |
2018-06-08 | $0.00 |
2018-06-07 | $18.59 |
2018-06-01 | $0.00 |
2018-05-31 | $18.59 |
2018-05-25 | $0.00 |
2018-05-24 | $18.59 |
2018-05-18 | $0.00 |
2018-05-17 | $18.59 |
2018-05-11 | $0.00 |
2018-05-10 | $18.59 |
2018-05-04 | $0.00 |
2018-05-03 | $18.59 |
2018-04-27 | $0.00 |
2018-04-26 | $18.59 |
2018-04-20 | $0.00 |
2018-04-19 | $18.59 |
2018-04-13 | $0.00 |
2018-04-13 | $18.59 |
2018-04-13 | $0.00 |
2018-04-12 | $18.59 |
2018-04-06 | $0.00 |
2018-04-05 | $18.59 |
2018-03-30 | $0.00 |
2018-03-29 | $18.59 |
2018-03-29 | $0.00 |
2018-03-29 | $18.59 |
2018-03-23 | $0.00 |
2018-03-22 | $18.59 |
2018-03-16 | $0.00 |
2018-03-15 | $18.59 |
2018-03-09 | $0.00 |
2018-03-08 | $18.59 |
2018-03-02 | $0.00 |
2018-03-01 | $18.59 |
2018-02-23 | $0.00 |
2018-02-22 | $18.59 |
2018-02-16 | $0.00 |
2018-02-16 | $18.59 |
2018-02-16 | $0.00 |
2018-02-15 | $18.59 |
2018-02-15 | $0.00 |
2018-02-15 | $18.59 |
2018-02-09 | $0.00 |
2018-02-08 | $18.59 |
2018-02-08 | $0.00 |
2018-02-08 | $18.59 |
2018-02-02 | $0.00 |
2018-02-01 | $18.59 |
2017-12-30 | $0.00 |
2017-12-29 | $18.59 |
2017-12-26 | $0.00 |
2017-12-26 | $18.59 |
2017-12-26 | $0.00 |
2017-12-25 | $18.59 |
2017-12-25 | $0.00 |
2017-12-25 | $18.59 |
2017-12-21 | $0.00 |
2017-12-20 | $18.59 |
2017-12-16 | $0.00 |
2017-12-16 | $18.59 |
2017-12-16 | $0.00 |
2017-12-15 | $18.59 |
2017-12-11 | $0.00 |
2017-12-10 | $18.59 |
2017-12-06 | $0.00 |
2017-12-05 | $18.59 |
2017-12-01 | $0.00 |
2017-11-30 | $18.59 |
2017-11-30 | $0.00 |
2017-11-30 | $18.59 |
2017-11-26 | $0.00 |
2017-11-26 | $18.59 |
2017-11-26 | $0.00 |
2017-11-25 | $18.59 |
2017-11-21 | $0.00 |
2017-11-20 | $18.59 |
2017-11-16 | $0.00 |
2017-11-15 | $18.59 |
2017-11-11 | $0.00 |
2017-11-10 | $18.59 |
2017-11-06 | $0.00 |
2017-11-05 | $18.59 |
2017-11-01 | $0.00 |
2017-10-31 | $18.59 |
2017-10-31 | $0.00 |
2017-10-31 | $18.59 |
2017-10-27 | $0.00 |
2017-10-26 | $18.59 |
2017-10-22 | $0.00 |
2017-10-21 | $18.59 |
2017-10-17 | $0.00 |
2017-10-16 | $18.59 |
2017-10-12 | $0.00 |
2017-10-12 | $18.59 |
2017-10-12 | $0.00 |
2017-10-11 | $18.59 |
2017-10-07 | $0.00 |
2017-10-06 | $18.59 |
2017-10-02 | $0.00 |
2017-10-01 | $18.59 |
2017-09-28 | $0.00 |
2017-09-27 | $18.59 |
2017-09-23 | $0.00 |
2017-09-22 | $18.59 |
2017-09-18 | $0.00 |
2017-09-17 | $18.59 |
2017-09-13 | $0.00 |
2017-09-12 | $18.59 |
2017-09-12 | $0.00 |
2017-09-12 | $18.59 |
2017-09-08 | $0.00 |
2017-09-07 | $18.59 |
2017-09-07 | $0.00 |
2017-09-07 | $18.59 |
2017-09-03 | $0.00 |
2017-09-02 | $18.59 |
2017-08-29 | $0.00 |
2017-08-28 | $18.59 |
2017-08-24 | $0.00 |
2017-08-23 | $18.59 |
2017-08-19 | $0.00 |
2017-08-19 | $18.59 |
2017-08-19 | $0.00 |
2017-08-18 | $18.59 |
2017-08-14 | $0.00 |
2017-08-13 | $18.59 |
2017-08-09 | $0.00 |
2017-08-08 | $18.59 |
2017-08-04 | $0.00 |
2017-08-03 | $18.59 |
2017-07-30 | $0.00 |
2017-07-29 | $18.59 |
2017-07-25 | $0.00 |
2017-07-24 | $18.59 |
2017-07-20 | $0.00 |
2017-07-19 | $18.59 |
2017-07-15 | $0.00 |
2017-07-14 | $18.59 |
2017-07-10 | $0.00 |
2017-07-09 | $18.59 |
2017-07-05 | $0.00 |
2017-07-04 | $18.59 |
2017-06-30 | $0.00 |
2017-06-29 | $18.59 |
2017-06-25 | $0.00 |
2017-06-24 | $18.59 |
2017-06-20 | $0.00 |
2017-06-19 | $18.59 |
2017-06-15 | $0.00 |
2017-06-15 | $18.59 |
2017-06-15 | $0.00 |
2017-06-14 | $18.59 |
2017-06-10 | $0.00 |
2017-06-09 | $18.59 |
2017-06-05 | $0.00 |
2017-06-04 | $18.59 |
2017-06-01 | $0.00 |
2017-05-31 | $18.59 |
2017-05-27 | $0.00 |
2017-05-26 | $18.59 |
2017-05-22 | $0.00 |
2017-05-21 | $18.59 |
2017-05-17 | $0.00 |
2017-05-16 | $18.59 |
2017-05-12 | $0.00 |
2017-05-11 | $18.59 |
2017-05-07 | $0.00 |
2017-05-06 | $18.59 |
2017-05-02 | $0.00 |
2017-05-01 | $18.59 |
2017-04-27 | $0.00 |
2017-04-26 | $18.59 |
2017-04-26 | $0.00 |
2017-04-26 | $18.59 |
2017-04-22 | $0.00 |
2017-04-22 | $18.59 |
2017-04-22 | $0.00 |
2017-04-21 | $18.59 |
2017-04-17 | $0.00 |
2017-04-16 | $18.59 |
2017-04-12 | $0.00 |
2017-04-11 | $18.59 |
2017-04-07 | $0.00 |
2017-04-06 | $18.59 |
2017-04-02 | $0.00 |
2017-04-01 | $18.59 |
2017-03-28 | $0.00 |
2017-03-27 | $18.59 |
2017-03-23 | $0.00 |
2017-03-22 | $18.59 |
2017-03-18 | $0.00 |
2017-03-18 | $18.59 |
2017-03-18 | $0.00 |
2017-03-17 | $18.59 |
2017-03-17 | $0.00 |
2017-03-17 | $18.59 |
2017-03-13 | $0.00 |
2017-03-13 | $18.59 |
2017-03-13 | $0.00 |
2017-03-12 | $18.59 |
2017-03-08 | $0.00 |
2017-03-07 | $18.59 |
2017-03-03 | $0.00 |
2017-03-02 | $18.59 |
2017-02-27 | $0.00 |
2017-02-26 | $18.59 |
2017-02-22 | $0.00 |
2017-02-21 | $18.59 |
2017-02-12 | $0.00 |
2017-02-11 | $18.59 |
2017-02-07 | $0.00 |
2017-02-06 | $18.59 |
2017-02-02 | $0.00 |
2017-02-01 | $18.59 |
2017-01-28 | $0.00 |
2017-01-27 | $18.59 |
2017-01-23 | $0.00 |
2017-01-22 | $18.59 |
2017-01-18 | $0.00 |
2017-01-17 | $18.59 |
2017-01-17 | $0.00 |
2017-01-17 | $18.59 |
2017-01-13 | $0.00 |
2017-01-12 | $18.59 |
2017-01-08 | $0.00 |
2017-01-08 | $18.59 |
2017-01-08 | $0.00 |
2017-01-07 | $18.59 |
2017-01-03 | $0.00 |
2017-01-02 | $18.59 |
2016-12-30 | $0.00 |
2016-12-29 | $18.59 |
2016-12-25 | $0.00 |
2016-12-25 | $18.59 |
2016-12-25 | $0.00 |
2016-12-24 | $18.59 |
2016-12-20 | $0.00 |
2016-12-19 | $18.59 |
2016-12-15 | $0.00 |
2016-12-14 | $18.59 |
2016-12-10 | $0.00 |
2016-12-09 | $18.59 |
2016-12-05 | $0.00 |
2016-12-04 | $18.59 |
2016-11-30 | $0.00 |
2016-11-29 | $18.59 |
2016-11-24 | $0.00 |
2016-11-23 | $18.59 |
2016-11-19 | $0.00 |
2016-11-18 | $18.59 |
2016-11-13 | $0.00 |
2016-11-12 | $18.59 |
2016-11-08 | $0.00 |
2016-11-07 | $18.59 |
2016-11-03 | $0.00 |
2016-11-02 | $18.59 |
2016-10-28 | $0.00 |
2016-10-27 | $18.59 |
2016-10-23 | $0.00 |
2016-10-22 | $18.59 |
2016-10-18 | $0.00 |
2016-10-17 | $18.59 |
2016-10-13 | $0.00 |
2016-10-12 | $18.59 |
2016-10-08 | $0.00 |
2016-10-07 | $18.59 |
2016-10-02 | $0.00 |
2016-10-01 | $18.59 |
2016-09-27 | $0.00 |
2016-09-26 | $18.59 |
2016-09-22 | $0.00 |
2016-09-21 | $18.59 |
2016-08-17 | $0.00 |
2016-08-16 | $18.59 |
2016-08-12 | $0.00 |
2016-08-11 | $18.59 |
2016-08-08 | $0.00 |
2016-08-07 | $18.59 |
2016-08-03 | $0.00 |
2016-08-02 | $18.59 |
2016-07-29 | $0.00 |
2016-07-28 | $18.59 |
2016-07-23 | $0.00 |
2016-07-22 | $18.59 |
2016-07-17 | $0.00 |
2016-07-16 | $18.59 |
2016-07-12 | $0.00 |
2016-07-11 | $18.59 |
2016-07-07 | $0.00 |
2016-07-06 | $18.59 |
2016-07-03 | $0.00 |
2016-07-01 | $18.59 |
2016-06-27 | $0.00 |
2016-06-26 | $18.59 |
2016-06-22 | $0.00 |
2016-06-21 | $18.59 |
2016-06-17 | $0.00 |
2016-06-16 | $18.59 |
2016-06-12 | $0.00 |
2016-06-11 | $18.59 |
2016-06-07 | $0.00 |
2016-06-06 | $18.59 |
2016-06-02 | $0.00 |
2016-06-01 | $18.59 |
2016-05-28 | $0.00 |
2016-05-05 | $18.59 |
2016-05-01 | $0.00 |
2016-04-30 | $18.59 |
2016-04-27 | $0.00 |
2016-04-26 | $18.59 |
2016-04-22 | $0.00 |
2016-04-21 | $18.59 |
2016-04-17 | $0.00 |
2016-04-16 | $18.59 |
2016-04-13 | $0.00 |
2016-04-12 | $18.59 |
2014-12-31 | $0.00 |
2014-12-30 | $18.59 |
2014-12-26 | $0.00 |
2014-12-25 | $18.59 |
2014-12-11 | $0.00 |
2014-12-10 | $18.59 |
2014-12-06 | $0.00 |
2014-12-05 | $18.59 |
2014-12-01 | $0.00 |
2014-11-30 | $18.59 |
2014-11-26 | $0.00 |
2014-11-25 | $18.59 |
2014-11-20 | $0.00 |
2014-11-19 | $18.59 |
2014-10-31 | $0.00 |
2014-10-30 | $18.59 |
2014-10-26 | $0.00 |
2014-10-25 | $18.59 |
2014-10-21 | $0.00 |
2014-10-20 | $18.59 |
2014-10-16 | $0.00 |
2014-10-15 | $18.59 |
2014-09-30 | $0.00 |
2014-09-29 | $18.59 |
2014-09-26 | $0.00 |
2014-09-25 | $18.59 |
2014-09-20 | $0.00 |
2014-09-19 | $18.59 |
2014-09-15 | $0.00 |
2014-09-14 | $18.59 |
2014-09-10 | $0.00 |
2014-09-09 | $18.59 |
2014-09-05 | $0.00 |
2014-09-04 | $18.59 |
2014-08-31 | $0.00 |
2014-08-30 | $18.59 |
2014-08-26 | $0.00 |
2014-08-25 | $18.59 |
2014-08-21 | $0.00 |
2014-08-20 | $18.59 |
2014-08-15 | $0.00 |
2014-08-14 | $18.59 |
2014-08-10 | $0.00 |
2014-08-09 | $18.59 |
2014-07-10 | $0.00 |
2014-07-09 | $18.59 |
2014-07-05 | $0.00 |
2014-07-04 | $18.59 |
2014-06-30 | $0.00 |
2014-06-29 | $18.59 |
2014-06-24 | $0.00 |
2014-06-23 | $18.59 |
2014-06-19 | $0.00 |
2014-06-18 | $18.59 |
2014-06-14 | $0.00 |
2014-06-13 | $18.59 |
2014-05-13 | $0.00 |
2014-05-12 | $18.59 |
2014-05-08 | $0.00 |
2014-05-07 | $18.59 |
2014-05-02 | $0.00 |
2014-05-01 | $18.59 |
2014-04-27 | $0.00 |
2014-04-26 | $18.59 |
2014-04-21 | $0.00 |
2014-04-20 | $18.59 |
2014-04-16 | $0.00 |
2014-04-15 | $18.59 |
2014-04-10 | $0.00 |
2014-04-09 | $18.59 |
2014-04-04 | $0.00 |
2014-04-03 | $18.59 |
2014-03-30 | $0.00 |
2014-03-29 | $18.59 |
2014-03-25 | $0.00 |
2014-03-24 | $18.59 |
2014-03-20 | $0.00 |
2014-03-19 | $18.59 |
2014-03-08 | $0.00 |
2014-03-07 | $18.59 |
2014-03-02 | $0.00 |
2014-03-01 | $18.59 |
2014-02-25 | $0.00 |
2014-02-24 | $18.59 |
2014-02-20 | $0.00 |
2014-02-19 | $18.59 |
2014-02-15 | $0.00 |
2014-02-14 | $18.59 |
2014-02-09 | $0.00 |
2014-02-08 | $18.59 |
2014-02-03 | $0.00 |
2014-02-02 | $18.59 |
2014-01-28 | $0.00 |
2014-01-27 | $18.59 |
2014-01-22 | $0.00 |
2014-01-21 | $18.59 |
2014-01-17 | $0.00 |
2014-01-16 | $18.59 |
2013-12-31 | $0.00 |
2013-03-01 | $18.59 |
2013-02-26 | $0.00 |
2013-02-25 | $18.59 |
2013-02-22 | $0.00 |
2013-02-21 | $18.59 |
2013-02-18 | $0.00 |
2013-02-17 | $18.59 |
2013-02-14 | $0.00 |
2013-02-13 | $18.59 |
2013-02-10 | $0.00 |
2013-02-09 | $18.59 |
2013-02-06 | $0.00 |
2013-02-05 | $18.59 |
2013-02-02 | $0.00 |
2013-02-01 | $18.59 |
2013-01-28 | $0.00 |
2013-01-27 | $18.59 |
2013-01-24 | $0.00 |
2013-01-23 | $18.59 |
2013-01-20 | $0.00 |
2013-01-19 | $18.59 |
2013-01-16 | $0.00 |
2013-01-15 | $18.59 |
2013-01-12 | $0.00 |
2013-01-11 | $18.59 |
2013-01-08 | $0.00 |
2013-01-07 | $18.59 |
2013-01-04 | $0.00 |
2013-01-03 | $18.59 |
2013-01-01 | $0.00 |
2012-12-30 | $18.59 |
2012-12-27 | $0.00 |
2012-12-26 | $18.59 |
2012-12-23 | $0.00 |
2012-12-22 | $18.59 |
2012-12-19 | $0.00 |
2012-12-18 | $18.59 |
2012-12-15 | $0.00 |
2012-12-14 | $18.59 |
2012-12-11 | $0.00 |
2012-12-10 | $18.59 |
2012-12-07 | $0.00 |
2012-12-06 | $18.59 |
2012-12-03 | $0.00 |
2012-12-02 | $18.59 |
2012-11-29 | $0.00 |
2012-11-28 | $18.59 |
2012-11-25 | $0.00 |
2012-11-24 | $18.59 |
2012-11-21 | $0.00 |
2012-11-20 | $18.59 |
2012-11-17 | $0.00 |
2012-11-16 | $18.59 |
2012-11-13 | $0.00 |
2012-11-12 | $18.59 |
2012-11-09 | $0.00 |
2012-11-08 | $18.59 |
2012-11-06 | $0.00 |
2012-11-05 | $18.59 |
2012-11-02 | $0.00 |
2012-10-31 | $18.59 |
2012-10-28 | $0.00 |
2012-10-27 | $18.59 |
2012-10-24 | $0.00 |
2012-10-23 | $18.59 |
2012-10-20 | $0.00 |
2012-10-19 | $18.59 |
2012-10-16 | $0.00 |
2012-10-15 | $18.59 |
2012-10-08 | $0.00 |
2012-10-07 | $18.59 |
2012-10-04 | $0.00 |
2012-10-03 | $18.59 |
2012-09-26 | $0.00 |
2012-09-25 | $18.59 |
2012-09-18 | $0.00 |
2012-09-17 | $18.59 |
2012-09-14 | $0.00 |
2012-09-13 | $18.59 |
2012-09-10 | $0.00 |
2012-09-09 | $18.59 |
2012-09-06 | $0.00 |
2012-09-05 | $18.59 |
2012-08-29 | $0.00 |
2012-08-28 | $18.59 |
2012-08-21 | $0.00 |
2012-08-20 | $18.59 |
2012-08-17 | $0.00 |
2012-08-16 | $18.59 |
2012-08-08 | $0.00 |
2012-08-07 | $18.59 |
2012-08-05 | $0.00 |
2012-08-04 | $18.59 |
2012-07-24 | $0.00 |
2012-07-18 | $18.59 |
2012-07-17 | $0.00 |
2012-07-16 | $18.59 |
2012-07-15 | $0.00 |
2012-07-14 | $18.59 |
2012-07-13 | $0.00 |
2012-07-12 | $18.59 |
2012-07-05 | $0.00 |
2012-07-04 | $18.59 |
2012-07-03 | $0.00 |
2012-07-02 | $18.59 |
2012-07-01 | $0.00 |
2012-06-29 | $18.59 |
2012-06-28 | $0.00 |
2012-06-28 | $18.59 |
2012-06-27 | $0.00 |
indexation | $18.59 |
|
Date from :
to :
Loading …
|